Server virtuali Windows
I server virtuali Windows rappresentano un’ottima soluzione per chi necessita di prestazioni pari a quelle di un vero e proprio server dedicato in ambiente Windows server 2003. Infatti i nostri VPS sono studiati in modo tale da offrire il massimo delle prestazioni, ottima stabilità con soluzioni scalabili che si adattano ad ogni tipo di vostra esigenza. Grazie al nuovo pannello Plesk, sarà possibile gestire i VPS in modo autonomo.
VPS – Listino Windows |
VPS Win Small |
VPS Win Basic |
||
Promozioni |
||||
| Promozioni in corso | ||||
Prezzo |
||||
| Periodo di sottoscrizione | 365 gg | 365 gg | ||
| Registrazione Dominio (www.sito.it)* | ||||
| Totale €/anno, IVA esclusa | € 540,00 | € 660,00 | ||
Server Host – caratteristiche |
||||
| Piattaforma | Windows 2003 | Windows 2003 | ||
| Processore | Quad Core Xeon™ CPU 1.66GHz | Quad Core Xeon™ CPU 1.66GHz | ||
| RAM totale condivisa | 8 GB | 8 GB | ||
| Max VPS/server fisico | 15 | 10 | ||
| Traffico consentito | illimitato | illimitato | ||
| Traffico mensile garantito** | 40 GB | 60 GB | ||
| Banda Massima | 2 Mbit/s | 5 Mbit/s | ||
| IP dedicati | 1 | 1 | ||
| Spazio Web | 20 GB | 40 GB | ||
| RAM minima garantita (VPS) | 512 MB | 960 MB | ||
| RAM massima allocabile (VPS) | 1 GB | 2 GB | ||
| Installazione e configurazione servizi | ||||
| Installazione e configurazione Plesk | ||||
Amministrazione |
||||
| Pannello amministrazione dominio | Plesk 8.x | Plesk 8.x | ||
| Pannello amministrazione VPS | ||||
| Licenza Plesk | 30 domini | 30 domini | ||
| Pannello amministrazione contabile | ||||
| Gestione rinnovi | ||||
| Amministrazione Database | ||||
Posta |
||||
| Caselle di posta | illimitati | illimitati | ||
| Risponditori e-mail | illimitati | illimitati | ||
| Indirizzi alias | illimitati | illimitati | ||
| Reindirizzamenti e-mail | illimitati | illimitati | ||
| Mailing List (Mailmann) | illimitate | illimitate | ||
| Antivirus/Antispam | ||||
| Webmail | ||||
Caratteristiche |
||||
| Domini attivabili (www.sito.it) | illimitati | illimitati | ||
| Domini III livello (nome.sito.it) | illimitati | illimitati | ||
| Gestione DNS | ||||
| Accesso FTP | ||||
| Estensione FrontPage | ||||
| Statistiche accessi | ||||
| SSI (Server Side Includes) | ||||
| Personalizzazione errori | ||||
| Gestione aree protette | ||||
| Filemanager | ||||
| Gestione file LOG | ||||
| Gestione Cron Job | ||||
Database |
||||
| MS Access | ||||
| MS SQL-Server 5 Express Edition | ||||
| MySQL | ||||
| PhpMyAdmin | ||||
Sicurezza |
||||
| Firewall | ||||
| Connettività ridondata | ||||
| Alimentazione ridondata | ||||
| Disk Mirroring | ||||
| Backup dati | ||||
| SLA uptime | 99,8% | 99,8% | ||
Linguaggi |
||||
| ASP | ||||
| ASP .NET (1.1 – 2.0) | ||||
| PHP | ||||
Assistenza |
||||
| Ticket system | ||||
| Knowledge base | ||||
| Manuali pannello | ||||
| Telefonica | ||||
Ordina |
||||
| Seleziona il prodotto da ACQUISTARE |
|
|||
NOTE
* Il prezzo può variare a seconda del suffisso.
** Nel caso in cui il volume di traffico sviluppato dal sito ecceda i valori indicati, potrebbero verificarsi dei rallentamenti nella navigazione dello stesso.
*** É richiesto un IP statico. In assenza di un IP statico, l’accesso SSH non è disponibile.
