Server Dedicato per media e grande azienda
L’offerta Business e’ dedicata alle medie e alle grandi aziende che hanno bisogno di maggiore spazio, sicurezza e affidabilità’ dal proprio server. Ideale per applicazioni, hosting di siti web statici o dinamici, grazie ad una buona potenza di elaborazione e di memoria.
Avrete la possibilità di configurare il server tramite l’accesso remoto. Il server dispone di una connettività Internet con una banda minima garantita di 1 Mb/s fino a un massimo di 50 Mb/s, oppure con una banda minima garantita di 2 Mb/s fino a un massimo di 50 Mb/s.
Server Dedicati – offerte |
Business 1 |
Business 2 |
Promozioni |
|
| Promozioni in corso | ||||
Prezzo |
||||
| Periodo di sottoscrizione | 365 gg | 365 gg | ||
| Registrazione Dominio (www.sito.it) | ||||
| Totale €/anno, IVA esclusa | € 1.200,00 | € 1.500,00 | ||
Caratteristiche Hardware |
||||
| Produttore | Fujitsu | Fujitsu | ||
| Tipo di processore | Dual Core i3-540 | Quad Core Xeon X3430 | ||
| Frequenza processore | 3.06 GHz cache 4 MB | 2.4 GHz TLC 8 MB – FSB 1333 MHz | ||
| Numero massimo di processori | 1 | 1 | ||
| Memoria di base | DDR3 2GB 1333MHz | DDR3 4GB 1333MHz | ||
| Massima espandibilità della memoria |
4 GB | 8 GB | ||
| Hard disk capacità di base | 2×250 GB | 2×500 GB | ||
| Massima capacità hard disk | 2×500 GB | 2×750 GB | ||
| Tipo di Hard disk | SATA 7.200 rpm | SATA 7.200 rpm | ||
Caratteristiche software |
||||
| Sistema operativo | CentOS5_x64 / Win2008 | CentOS5_x64 / Win2008 | ||
| Pannello amministrazione | Plesk | Plesk | ||
| Accesso Server | SSH / TS | SSH / TS | ||
| Installazione e configurazione Plesk | ||||
| Installazione e configurazione Servizi | ||||
Network |
||||
| Banda minima garantita | 1024 kbit/s | 2048 kbit/s | ||
| Massima espandibilità banda | 2048 kbit/s | 4096 kbit/s | ||
| Banda massima | 50 Mbit/s | 50 Mbit/s | ||
| Numero IP dedicati | 2 | 2 | ||
| Massimo numero IP dedicati | 4 | 8 | ||
Sicurezza |
||||
| Firewall condiviso | ||||
| Connettività ridondata | ||||
| Alimentazione ridondata | ||||
| Disk Mirroring | ||||
| Utility di Backup | ||||
| SLA uptime | 99,8% | 99,8% | ||
Assistenza |
||||
| Ticket system | ||||
| Knowledge base | ||||
| Manuali pannello | ||||
| Telefonica | ||||
Ordina |
||||
| Seleziona il prodotto da ACQUISTARE |
|
|||

