
SiteBuilder é il nuovo strumento facile e semplice da utilizzare, perfetto per la creazione e la pubblicazione di siti web.
Grazie a SiteBuilder, non sarà necessario installare alcun software aggiuntivo e potrai pubblicare le tue pagine web senza conoscenze di programmazione, progettazione grafica o HTML.

Template grafici
Grazie ai modelli grafici personalizzabili con testi, immagini, foto, potrai soddisfare qualsiasi esigenza di design. Inoltre avrai anche la possibilità di editare il codice delle pagine del tuo sito in HTML e CSS.
Le caratteristiche principali:
- permette di creare e pubblicare dei siti web in meno di 5 minuti;
- non richiede alcuna conoscenza del linguaggio HTML;
- include più di 300 modelli per la personalizzazione del vostro sito;
- include un potente editor HTML WYSIWYG semplice da utilizzare.
Maggiori informazioni su Sitebuilder
SiteBuilder – Listino Prezzi |
Light |
Basic |
Standard |
Professional |
|
Promozioni |
|||||
| Promozioni in corso | |||||
Prezzo |
|||||
| Totale €/anno, IVA esclusa | € 29,00 | € 89,00 | € 169,00 | € 289,00 | |
Caratteristiche Sitebuilder |
|||||
| Numero di pagine | 1 | 100 | 500 | illimitate | |
| Supporto File audio | |||||
| Supporto File video | |||||
| Template da personalizzare | 6 | 12 | 24 | 36 | |
| Numero di livelli all’interno della root | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Multilingua | |||||
| HTML editabile | |||||
| Modulo Contatti | |||||
| Modulo suggerimenti | |||||
| Dillo a un amico | |||||
| Guestbook | |||||
| Motore di ricerca integrato | |||||
| Contatore numero visite | |||||
| Gestione “domanda e risposta” | |||||
| Blog | |||||
| Gestione News | |||||
| Gestione articoli | |||||
| Modulo link exchange | |||||
| Modulo sondaggi | |||||
| Galleria foto | |||||
| Forum | |||||
Caratteristiche Hosting |
|||||
| Registrazione dominio | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | |
| Spazio disco | 50 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | |
| Traffico mensile | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | |
| Banda massima | 1MB | illimitata | illimitata | illimitata | |
| Dimensione file per upload | 1 MB | 1 MB | 2 MB | 5 MB | |
Posta |
|||||
| Account e-mail | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| Spazio e-mail / account | 50 MB | 100 MB | 100 MB | 100 MB | |
| Indirizzi e-mail alias | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | |
| Indirizzi e-mail forward | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| Risponditori | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | |
| Casella catch-all | |||||
| Webmail | |||||
| SMTP dedicato | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | |
Sicurezza |
|||||
| Connettività ridondata | |||||
| Gruppi di continuità | |||||
| Disk Mirroring | |||||
| Backup automatico | |||||
| SLA uptime | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | |
Assistenza |
|||||
| Ticket system | |||||
| Knowledge base | |||||
| Manuali pannello | |||||
| Telefonica | |||||
Ordina |
|||||
| Seleziona il prodotto da ACQUISTARE |
Disponibile prossimamente
|
Disponibile prossimamente
|
Disponibile prossimamente
|
Disponibile prossimamente | |










